| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 02-01-12 / 02-06-12 | 27.39€ | 19.58€ | 27.39€ | 30.82€ | 24.48€ | 22.54€ |
| Période 2 | 02-06-12 / 22-06-12 | 27.39€ | 16.75€ | 27.39€ | 30.82€ | 24.68€ | 22.85€ |
| Période 3 | 22-06-12 / 25-06-12 | 27.39€ | 16.75€ | 41.08€ | 41.08€ | 27.39€ | 22.85€ |
| Période 4 | 25-06-12 / 30-06-12 | 27.39€ | 16.75€ | 27.39€ | 30.82€ | 24.68€ | 22.85€ |
| Période 5 | 30-06-12 / 28-07-12 | 27.39€ | 22.77€ | 27.39€ | 30.82€ | 27.39€ | 27.39€ |
| Période 6 | 28-07-12 / 01-09-12 | 27.39€ | 24.28€ | 27.39€ | 30.82€ | 27.39€ | 27.39€ |
| Période 7 | 01-09-12 / 29-09-12 | 27.39€ | 22.77€ | 27.39€ | 30.82€ | 27.39€ | 27.39€ |
| Période 8 | 29-09-12 / 01-12-12 | 27.39€ | 19.58€ | 27.39€ | 30.82€ | 24.48€ | 22.54€ |
| Période 9 | 01-12-12 / 06-01-13 | 27.39€ | 22.77€ | 27.39€ | 30.82€ | 27.39€ | 27.39€ |
|
| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 02-01-12 / 02-06-12 | 219.10€ | 1096.70€ | 438.19€ | 493.07€ | 587.52€ | 721.34€ |
| Période 2 | 02-06-12 / 22-06-12 | 219.10€ | 938.20€ | 438.19€ | 493.07€ | 592.42€ | 731.14€ |
| Période 3 | 22-06-12 / 25-06-12 | 219.10€ | 938.20€ | 657.29€ | 657.29€ | 657.29€ | 731.14€ |
| Période 4 | 25-06-12 / 30-06-12 | 219.10€ | 938.20€ | 438.19€ | 493.07€ | 592.42€ | 731.14€ |
| Période 5 | 30-06-12 / 28-07-12 | 219.10€ | 1275.20€ | 438.19€ | 493.07€ | 657.29€ | 876.38€ |
| Période 6 | 28-07-12 / 01-09-12 | 219.10€ | 1359.46€ | 438.19€ | 493.07€ | 657.29€ | 876.38€ |
| Période 7 | 01-09-12 / 29-09-12 | 219.10€ | 1275.20€ | 438.19€ | 493.07€ | 657.29€ | 876.38€ |
| Période 8 | 29-09-12 / 01-12-12 | 219.10€ | 1096.70€ | 438.19€ | 493.07€ | 587.52€ | 721.34€ |
| Période 9 | 01-12-12 / 06-01-13 | 219.10€ | 1275.20€ | 438.19€ | 493.07€ | 657.29€ | 876.38€ |
|
TVA non inclue.
Pour plus de renseignements, passez la souris sur les cases.
Prix du lit supplémentaire : 11.44€ personne/nuit
Prix se réferant à la capacité maximale de la maison, sans inclure les lits supplémentaires.
| Périodes avec des prix spéciaux |
| Date d'entrée | Date de sortie | Prix par personne/nuit |
| 2012-04-05 |
2012-04-09 |
27.39€ |
|
| Packs touristiques |
| Pack | Prix | Application |
| Panier typique de produit de bienvenue |
26.63€ |
unique |
| Panier de la bienvenue de l'office |
26.63€ |
unique |
|