| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 02-01-08 / 31-05-08 | 26.85€ | 16.15€ | 26.85€ | 30.22€ | 23.29€ | 21.51€ |
| Période 2 | 31-05-08 / 28-06-08 | 26.85€ | 16.75€ | 26.85€ | 30.22€ | 23.49€ | 21.80€ |
| Période 3 | 28-06-08 / 02-08-08 | 26.85€ | 22.77€ | 26.85€ | 30.22€ | 26.85€ | 26.85€ |
| Période 4 | 02-08-08 / 30-08-08 | 26.85€ | 24.28€ | 26.85€ | 30.22€ | 26.85€ | 26.85€ |
| Période 5 | 30-08-08 / 27-09-08 | 26.85€ | 22.77€ | 26.85€ | 30.22€ | 26.85€ | 26.85€ |
| Période 6 | 27-09-08 / 13-12-08 | 26.85€ | 16.15€ | 26.85€ | 30.22€ | 23.29€ | 21.51€ |
| Période 7 | 13-12-08 / 10-01-09 | 26.85€ | 22.77€ | 26.85€ | 30.22€ | 26.85€ | 26.85€ |
|
| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 02-01-08 / 31-05-08 | 214.81€ | 904.64€ | 429.62€ | 483.48€ | 559.06€ | 688.30€ |
| Période 2 | 31-05-08 / 28-06-08 | 214.81€ | 938.20€ | 429.62€ | 483.48€ | 563.65€ | 697.68€ |
| Période 3 | 28-06-08 / 02-08-08 | 214.81€ | 1275.20€ | 429.62€ | 483.48€ | 644.44€ | 859.25€ |
| Période 4 | 02-08-08 / 30-08-08 | 214.81€ | 1359.46€ | 429.62€ | 483.48€ | 644.44€ | 859.25€ |
| Période 5 | 30-08-08 / 27-09-08 | 214.81€ | 1275.20€ | 429.62€ | 483.48€ | 644.44€ | 859.25€ |
| Période 6 | 27-09-08 / 13-12-08 | 214.81€ | 904.64€ | 429.62€ | 483.48€ | 559.06€ | 688.30€ |
| Période 7 | 13-12-08 / 10-01-09 | 214.81€ | 1275.20€ | 429.62€ | 483.48€ | 644.44€ | 859.25€ |
|
TVA non inclue.
Pour plus de renseignements, passez la souris sur les cases.
(*) Prix du lit supplémentaire : 11.44€ personne/nuit
(**) Prix se réferant à la capacité maximale de la maison, sans inclure les lits supplémentaires.
| Périodes avec des prix spéciaux |
| Date d'entrée | Date de sortie | Prix par personne/nuit |
| 2008-06-20 |
2008-06-25 |
26.85€ |
| 2008-09-10 |
2008-09-14 |
26.85€ |
| 2008-12-05 |
2008-12-08 |
26.85€ |
| 2008-12-20 |
2008-12-28 |
26.85€ |
| 2008-12-31 |
2009-01-04 |
26.85€ |
|
| Packs touristiques |
| Pack | Prix | Application |
| Panier typique de produit de bienvenue |
26.63€ |
unique |
| Panier de la bienvenue de l'office |
26.63€ |
unique |
| Service de nettoyage |
33.74€ |
unique |
|